MCGILL CCF 1 3/8 S bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NNCL4918 V |
Dimensione (mm) | 90x125x35 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 35 |
d | 90 mm |
D | 125 mm |
B | 35 mm |
C | 35 mm |
Peso | 1,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 155 kN |
Carico statico di base (C0) | 295 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2300 r/min |
MCGILL CCF 1 3/8 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Brand Name | MCGILL |
Model Number | CCF 1 3/8 S |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |