SKF NATR 12 X bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 32909 |
| Dimensione (mm) | 45x68x15 |
| Marchio | CYSD |
| Diametro del foro (mm) | 45 |
| Diametro esterno (mm) | 68 |
| Larghezza (mm) | 15 |
| d | 45 mm |
| D | 68 mm |
| T | 15 mm |
| B | 15 mm |
| C | 12 mm |
| Peso | 0,18 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 32 kN |
| Carico statico di base (C0) | 48,5 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 5300 r/min |
12 mm x 32 mm x 15 mm SKF NATR 12 X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
| Brand Name | SKF |
| Model Number | NATR 12 X |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |