TIMKEN MSE900BRHATL bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 1218 K+H218 |
Dimensione (mm) | 80x160x30 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 80 mm |
D | 160 mm |
B | 30 mm |
B1 | 52 mm |
C | 30 mm |
Peso | 3,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 56,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 23,1 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4055 r/min |
TIMKEN MSE900BRHATL Cartridge Unit Bearings
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | MSE900BRHATL |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |