TIMKEN LSM300BRHATL bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU2096 |
Dimensione (mm) | 480x700x128 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 480 |
Diametro esterno (mm) | 700 |
Larghezza (mm) | 128 |
d | 480 mm |
Fw | 533 mm |
D | 700 mm |
B | 128 mm |
C | 128 mm |
Peso | 170 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2860 kN |
Carico statico di base (C0) | 5600 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 750 r/min |
TIMKEN LSM300BRHATL Cartridge Unit Bearings
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | LSM300BRHATL |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |